<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentaris a: Cercle lluminós</title>
	<atom:link href="https://www.ticoferrer.cat/?feed=rss2&#038;p=1383" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ticoferrer.cat/?p=1383</link>
	<description>Recull d&#039;instants sense cap pretensió</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jan 2016 16:57:17 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Per: editor</title>
		<link>https://www.ticoferrer.cat/?p=1383#comment-199</link>
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 21:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ticoferrer.cat/?p=1383#comment-199</guid>
		<description><![CDATA[Gràcies pel comentari i per la teva interpretació. És fantàstic saber que provoca una foto en els altres. En el meu cas l’atracció no va ser tan elaborada. Normalment els rosetons estan ubicats en parets principals, nues i fosques, que encara potencien més el seu esclat rodó i multicolor. Des de la nau principal semblen calidoscopis, amb les seves barreges de blaus, vermells, grocs, verds i blancs. Sense tenir en compte el significat de les imatges, estic convençut que la barreja cromàtica ja ens comunica alguna mena de missatge, igual que el silenci que roman entre les gruixudes parets. Gràcies per compartir la teva interpretació.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gràcies pel comentari i per la teva interpretació. És fantàstic saber que provoca una foto en els altres. En el meu cas l’atracció no va ser tan elaborada. Normalment els rosetons estan ubicats en parets principals, nues i fosques, que encara potencien més el seu esclat rodó i multicolor. Des de la nau principal semblen calidoscopis, amb les seves barreges de blaus, vermells, grocs, verds i blancs. Sense tenir en compte el significat de les imatges, estic convençut que la barreja cromàtica ja ens comunica alguna mena de missatge, igual que el silenci que roman entre les gruixudes parets. Gràcies per compartir la teva interpretació.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Tom Puigcerver</title>
		<link>https://www.ticoferrer.cat/?p=1383#comment-194</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tom Puigcerver]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 10:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ticoferrer.cat/?p=1383#comment-194</guid>
		<description><![CDATA[Aquesta foto és sensacional. Semblen 2 fotos en una; el Crist majestàtic sentat ven nítid és una bona metàfora: brilla el Crist mentre la resta apareix desdibuixat.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquesta foto és sensacional. Semblen 2 fotos en una; el Crist majestàtic sentat ven nítid és una bona metàfora: brilla el Crist mentre la resta apareix desdibuixat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
